Dolce Technical Specification
Dolce Technical Details
| Dimension | 63mm x 63mm x 51mm (Closed Resonator) |
| Net Weight | 95g |
| Speaker | Magnetically Shielded 40mm ( 4 Ohms ) |
| Speaker Output | 2W |
| Frequency Response | 80 Hz - 20 kHz |
| Signal to Noise Ratio | > 75 dB |
| Distortion | < 3% |
| Line-in Playback Time | Up to 12 hours |
| MicroSD Playback Time | Up to 5 hours |
| Battery Capacity | 650 mAh |
| Battery Charging Voltage | 5V @ < 1000mA |
| Battery Charge Time | Minimum of 2.5 hours |
| Storage Capacity | Supporting up to 32GB MicroSD Card |
| Playback Format | MP3 |
| FM Frequency Range | 88 MHz - 108 MHz (European Standard) |
| FM Radio Playback Time | Up to 8 hours |

